Nyttig info
| Vigtige datoer | |
|---|---|
| Moms - halvårlig afregning | |
| 1. september 2025 | 1. januar - 30. juni 2025 |
| 2. marts 2026 | 1. juli - 31. december 2025 |
| 2. september 2021 | 1. januar - 30. juni 2026 |
| 1. marts 2027 | 1. juli - 31. december 2026 |
| Moms - kvartalsvis afregning | |
| 1. december 2025 | 1. juli - 30. september 2025 |
| 2. marts 2026 | 1. oktober - 31. december 2025 |
| 1. juni 2026 | 1. januar - 31. marts 2026 |
| 1. september 2026 | 1. april - 30. juni 2026 |
| 1. december 2026 | 1. juli - 30. september 2026 |
| 1. marts 2027 | 1. oktober - 31. december 2026 |
| Moms - månedsvis afregning | |
| 25. november 2025 | Oktober 2025 |
| 29. december 2025 | November 2025 |
| 26. januar 2026 | December 2025 |
| 26. februar 2026 | Januar 2026 |
| 25. marts 2026 | Februar 2026 |
| 25. april 2026 | Marts 2026 |
| 27. maj 2026 | April 2026 |
| 25. juni 2026 | Maj 2026 |
| 25. juli 2026 | Juni 2026 |
| 26. august 2026 | Juli 2026 |
| 25. september 2026 | August 2026 |
| 25. oktober 2026 | September 2026 |
| Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
| Sidste dag i måneden | Hver måned |
| Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
| 19. januar 2026 | December 2025 |
| 10. februar 2026 | Januar 2026 |
| 10. marts 2026 | Februar 2026 |
| 10. april 2026 | Marts 2026 |
| 11. maj 2026 | April 2026 |
| 10. juni 2026 | Maj 2026 |
| 10. juli 2026 | Juni 2026 |
| 10. august 2026 | Juli 2026 |
| 10. september 2026 | August 2026 |
| 10. oktober 2026 | September 2026 |
| 10. november 2026 | Oktober 2026 |
| 10. december 2026 | November 2026 |
| 11. januar 2027 | December 2026 |
| Vigtige datoer | |
|---|---|
| Moms - halvårlig afregning | |
| 1. september 2025 | 1. januar - 30. juni 2025 |
| 2. marts 2026 | 1. juli - 31. december 2025 |
| 2. september 2021 | 1. januar - 30. juni 2026 |
| 1. marts 2027 | 1. juli - 31. december 2026 |
| Moms - kvartalsvis afregning | |
| 1. december 2025 | 1. juli - 30. september 2025 |
| 2. marts 2026 | 1. oktober - 31. december 2025 |
| 1. juni 2026 | 1. januar - 31. marts 2026 |
| 1. september 2026 | 1. april - 30. juni 2026 |
| 1. december 2026 | 1. juli - 30. september 2026 |
| 1. marts 2027 | 1. oktober - 31. december 2026 |
| Moms - månedsvis afregning | |
| 25. november 2025 | Oktober 2025 |
| 29. december 2025 | November 2025 |
| 26. januar 2026 | December 2025 |
| 26. februar 2026 | Januar 2026 |
| 25. marts 2026 | Februar 2026 |
| 25. april 2026 | Marts 2026 |
| 27. maj 2026 | April 2026 |
| 25. juni 2026 | Maj 2026 |
| 25. juli 2026 | Juni 2026 |
| 26. august 2026 | Juli 2026 |
| 25. september 2026 | August 2026 |
| 25. oktober 2026 | September 2026 |
| Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
| Sidste dag i måneden | Hver måned |
| Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
| 19. januar 2026 | December 2025 |
| 10. februar 2026 | Januar 2026 |
| 10. marts 2026 | Februar 2026 |
| 10. april 2026 | Marts 2026 |
| 11. maj 2026 | April 2026 |
| 10. juni 2026 | Maj 2026 |
| 10. juli 2026 | Juni 2026 |
| 10. august 2026 | Juli 2026 |
| 10. september 2026 | August 2026 |
| 10. oktober 2026 | September 2026 |
| 10. november 2026 | Oktober 2026 |
| 10. december 2026 | November 2026 |
| 11. januar 2027 | December 2026 |