Nyttig info
Vigtige datoer | |
---|---|
Moms - halvårlig afregning | |
1. september 2023 | 1. januar - 30. juni 2023 |
1. marts 2024 | 1. juli - 31. december 2023 |
2. september 2024 | 1. januar - 30. juni 2024 |
3. marts 2025 | 1. juli - 31. december 2024 |
Moms - kvartalsvis afregning | |
1. december 2023 | 1. juli - 30. september 2023 |
1. marts 2024 | 1. oktober - 31. december 2023 |
3. juni 2024 | 1. januar - 31. marts 2024 |
2. september 2024 | 1. april - 30. juni 2024 |
2. december 2024 | 1. juli - 30. september 2024 |
3. marts 2025 | 1. oktober - 31. december 2024 |
Moms - månedsvis afregning | |
27. november 2023 | Oktober 2023 |
27. december 2023 | November 2023 |
25. januar 2024 | December 2023 |
26. februar 2024 | Januar 2024 |
25. marts 2024 | Februar 2024 |
25. april 2024 | Marts 2024 |
27. maj 2024 | April 2024 |
25. juni 2024 | Maj 2024 |
19. august 2024 | Juni 2024 |
26. august 2024 | Juli 2024 |
25. september 2024 | August 2024 |
25. oktober 2024 | September 2024 |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
Sidste dag i måneden | Hver måned |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
17. januar 2024 | December 2023 |
12. februar 2024 | Januar 2024 |
11. marts 2024 | Februar 2024 |
10. april 2024 | Marts 2024 |
13. maj 2024 | April 2024 |
10. juni 2024 | Maj 2024 |
10. juli 2024 | Juni 2024 |
12. august 2024 | Juli 2024 |
10. september 2024 | August 2024 |
10. oktober 2024 | September 2024 |
11. november 2024 | Oktober 2024 |
10. december 2024 | November 2024 |
17. januar 2025 | December 2024 |
Vigtige datoer | |
---|---|
Moms - halvårlig afregning | |
1. september 2023 | 1. januar - 30. juni 2023 |
1. marts 2024 | 1. juli - 31. december 2023 |
2. september 2024 | 1. januar - 30. juni 2024 |
3. marts 2025 | 1. juli - 31. december 2024 |
Moms - kvartalsvis afregning | |
1. december 2023 | 1. juli - 30. september 2023 |
1. marts 2024 | 1. oktober - 31. december 2023 |
3. juni 2024 | 1. januar - 31. marts 2024 |
2. september 2024 | 1. april - 30. juni 2024 |
2. december 2024 | 1. juli - 30. september 2024 |
3. marts 2025 | 1. oktober - 31. december 2024 |
Moms - månedsvis afregning | |
27. november 2023 | Oktober 2023 |
27. december 2023 | November 2023 |
25. januar 2024 | December 2023 |
26. februar 2024 | Januar 2024 |
25. marts 2024 | Februar 2024 |
25. april 2024 | Marts 2024 |
27. maj 2024 | April 2024 |
25. juni 2024 | Maj 2024 |
19. august 2024 | Juni 2024 |
26. august 2024 | Juli 2024 |
25. september 2024 | August 2024 |
25. oktober 2024 | September 2024 |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
Sidste dag i måneden | Hver måned |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
17. januar 2024 | December 2023 |
12. februar 2024 | Januar 2024 |
11. marts 2024 | Februar 2024 |
10. april 2024 | Marts 2024 |
13. maj 2024 | April 2024 |
10. juni 2024 | Maj 2024 |
10. juli 2024 | Juni 2024 |
12. august 2024 | Juli 2024 |
10. september 2024 | August 2024 |
10. oktober 2024 | September 2024 |
11. november 2024 | Oktober 2024 |
10. december 2024 | November 2024 |
17. januar 2025 | December 2024 |