Nyttig info

Vigtige datoer
Moms - halvårlig afregning
1. marts 20211. januar - 30. juni 2020
1. marts 20211. juli - 31. december 2020
1. september 20211. januar - 30. juni 2021
1. marts 20221. juli - 31. december 2021
Moms - kvartalsvis afregning
1. september 20201. januar - 31. marts 2020
1. september 20201. april - 30. juni 2020
1. marts 20211. juli - 30. september 2020
1. marts 20211. oktober - 31. december 2020
1. juni 20211. januar - 31. marts 2021
1. september 20211. april - 30. juni 2021
1. december 20211. juli - 30. september 2021
1. marts 20221. oktober - 31. december 2021
Moms - månedsvis afregning
26. oktober 20201. september - 30. september 2020
25. november 20201. oktober - 31. oktober 2020
28. december 20201. november - 30. november 2020
25. januar 20211. december - 31. december 2020
25. februar 20211. januar - 31. januar 2021
25. marts 20211. februar - 29. februar 2021
26. april 20211. marts - 31. marts 2021
25. maj 20211. april - 30. april 2021
25. juni 20211. maj - 31. maj 2021
17. august 20211. juni - 30. juni 2021
25. august 20211. juli - 31. juli 2021
27. september 20211. august - 31. august 2021
25. oktober 20211. september - 30. september 2021
25. november 20211. oktober - 31. oktober 2021
27. december 20211. november - 30. november 2021
25. januar 20221. december - 31. december 2021
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder
Sidste dag i månedenHver måned
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder
14. april 2021Marts 2020
10. september 2020April 2020
12. oktober 2020Maj 2020
10. november 2020Juni 2020
10. august 2020Juli 2020
29. januar 2021August 2020
31. marts 2021September 2020
31. maj 2021Oktober 2020
10. december 2020November 2020
18. januar 2021December 2020
10. februar 2021Januar 2021
10. marts 2021Februar 2021
12. april 2021Marts 2021
10. maj 2021April 2021
10. juni 2021Maj 2021
Vigtige datoer
Moms - halvårlig afregning
1. marts 20211. januar - 30. juni 2020
1. marts 20211. juli - 31. december 2020
1. september 20211. januar - 30. juni 2021
1. marts 20221. juli - 31. december 2021
Moms - kvartalsvis afregning
1. september 20201. januar - 31. marts 2020
1. september 20201. april - 30. juni 2020
1. marts 20211. juli - 30. september 2020
1. marts 20211. oktober - 31. december 2020
1. juni 20211. januar - 31. marts 2021
1. september 20211. april - 30. juni 2021
1. december 20211. juli - 30. september 2021
1. marts 20221. oktober - 31. december 2021
Moms - månedsvis afregning
26. oktober 20201. september - 30. september 2020
25. november 20201. oktober - 31. oktober 2020
28. december 20201. november - 30. november 2020
25. januar 20211. december - 31. december 2020
25. februar 20211. januar - 31. januar 2021
25. marts 20211. februar - 29. februar 2021
26. april 20211. marts - 31. marts 2021
25. maj 20211. april - 30. april 2021
25. juni 20211. maj - 31. maj 2021
17. august 20211. juni - 30. juni 2021
25. august 20211. juli - 31. juli 2021
27. september 20211. august - 31. august 2021
25. oktober 20211. september - 30. september 2021
25. november 20211. oktober - 31. oktober 2021
27. december 20211. november - 30. november 2021
25. januar 20221. december - 31. december 2021
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder
Sidste dag i månedenHver måned
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder
14. april 2021Marts 2020
10. september 2020April 2020
12. oktober 2020Maj 2020
10. november 2020Juni 2020
10. august 2020Juli 2020
29. januar 2021August 2020
31. marts 2021September 2020
31. maj 2021Oktober 2020
10. december 2020November 2020
18. januar 2021December 2020
10. februar 2021Januar 2021
10. marts 2021Februar 2021
12. april 2021Marts 2021
10. maj 2021April 2021
10. juni 2021Maj 2021

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os