Nyttig info
Vigtige datoer | |
---|---|
Moms - halvårlig afregning | |
1. marts 2021 | 1. januar - 30. juni 2020 |
1. marts 2021 | 1. juli - 31. december 2020 |
1. september 2021 | 1. januar - 30. juni 2021 |
1. marts 2022 | 1. juli - 31. december 2021 |
Moms - kvartalsvis afregning | |
1. september 2020 | 1. januar - 31. marts 2020 |
1. september 2020 | 1. april - 30. juni 2020 |
1. marts 2021 | 1. juli - 30. september 2020 |
1. marts 2021 | 1. oktober - 31. december 2020 |
1. juni 2021 | 1. januar - 31. marts 2021 |
1. september 2021 | 1. april - 30. juni 2021 |
1. december 2021 | 1. juli - 30. september 2021 |
1. marts 2022 | 1. oktober - 31. december 2021 |
Moms - månedsvis afregning | |
26. oktober 2020 | 1. september - 30. september 2020 |
25. november 2020 | 1. oktober - 31. oktober 2020 |
28. december 2020 | 1. november - 30. november 2020 |
25. januar 2021 | 1. december - 31. december 2020 |
25. februar 2021 | 1. januar - 31. januar 2021 |
25. marts 2021 | 1. februar - 29. februar 2021 |
26. april 2021 | 1. marts - 31. marts 2021 |
25. maj 2021 | 1. april - 30. april 2021 |
25. juni 2021 | 1. maj - 31. maj 2021 |
17. august 2021 | 1. juni - 30. juni 2021 |
25. august 2021 | 1. juli - 31. juli 2021 |
27. september 2021 | 1. august - 31. august 2021 |
25. oktober 2021 | 1. september - 30. september 2021 |
25. november 2021 | 1. oktober - 31. oktober 2021 |
27. december 2021 | 1. november - 30. november 2021 |
25. januar 2022 | 1. december - 31. december 2021 |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
Sidste dag i måneden | Hver måned |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
14. april 2021 | Marts 2020 |
10. september 2020 | April 2020 |
12. oktober 2020 | Maj 2020 |
10. november 2020 | Juni 2020 |
10. august 2020 | Juli 2020 |
29. januar 2021 | August 2020 |
31. marts 2021 | September 2020 |
31. maj 2021 | Oktober 2020 |
10. december 2020 | November 2020 |
18. januar 2021 | December 2020 |
10. februar 2021 | Januar 2021 |
10. marts 2021 | Februar 2021 |
12. april 2021 | Marts 2021 |
10. maj 2021 | April 2021 |
10. juni 2021 | Maj 2021 |
Vigtige datoer | |
---|---|
Moms - halvårlig afregning | |
1. marts 2021 | 1. januar - 30. juni 2020 |
1. marts 2021 | 1. juli - 31. december 2020 |
1. september 2021 | 1. januar - 30. juni 2021 |
1. marts 2022 | 1. juli - 31. december 2021 |
Moms - kvartalsvis afregning | |
1. september 2020 | 1. januar - 31. marts 2020 |
1. september 2020 | 1. april - 30. juni 2020 |
1. marts 2021 | 1. juli - 30. september 2020 |
1. marts 2021 | 1. oktober - 31. december 2020 |
1. juni 2021 | 1. januar - 31. marts 2021 |
1. september 2021 | 1. april - 30. juni 2021 |
1. december 2021 | 1. juli - 30. september 2021 |
1. marts 2022 | 1. oktober - 31. december 2021 |
Moms - månedsvis afregning | |
26. oktober 2020 | 1. september - 30. september 2020 |
25. november 2020 | 1. oktober - 31. oktober 2020 |
28. december 2020 | 1. november - 30. november 2020 |
25. januar 2021 | 1. december - 31. december 2020 |
25. februar 2021 | 1. januar - 31. januar 2021 |
25. marts 2021 | 1. februar - 29. februar 2021 |
26. april 2021 | 1. marts - 31. marts 2021 |
25. maj 2021 | 1. april - 30. april 2021 |
25. juni 2021 | 1. maj - 31. maj 2021 |
17. august 2021 | 1. juni - 30. juni 2021 |
25. august 2021 | 1. juli - 31. juli 2021 |
27. september 2021 | 1. august - 31. august 2021 |
25. oktober 2021 | 1. september - 30. september 2021 |
25. november 2021 | 1. oktober - 31. oktober 2021 |
27. december 2021 | 1. november - 30. november 2021 |
25. januar 2022 | 1. december - 31. december 2021 |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - store virksomheder | |
Sidste dag i måneden | Hver måned |
Betalingsfrist A-skat & AM-bidrag - små og mellemstore virksomheder | |
14. april 2021 | Marts 2020 |
10. september 2020 | April 2020 |
12. oktober 2020 | Maj 2020 |
10. november 2020 | Juni 2020 |
10. august 2020 | Juli 2020 |
29. januar 2021 | August 2020 |
31. marts 2021 | September 2020 |
31. maj 2021 | Oktober 2020 |
10. december 2020 | November 2020 |
18. januar 2021 | December 2020 |
10. februar 2021 | Januar 2021 |
10. marts 2021 | Februar 2021 |
12. april 2021 | Marts 2021 |
10. maj 2021 | April 2021 |
10. juni 2021 | Maj 2021 |